Preisliste für Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen
Alle aufgeführten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.
Gültig bei Anlieferung auf den Wertstoffhöfen. Weitere Abfallarten auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
Definition der Abfälle und Wertstoffe gemäß Abfallwegweiser Kopp Umwelt.
Preise für Entsorgung im Container auf Anfrage.
Mindestzahlbetrag pro Anlieferung: 10,00 €
Gültig ab 01.08.2025
Erdaushub / Bauschutt (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Erdaushub – sauber Mehr erfahren | 4,76 € |
| Erdaushub mit Störstoffen Mehr erfahren | 5,36 € |
| Beton kleinstückig < 60 cm Mehr erfahren | 3,45 € |
| Straßenaufbruch kleinstückig – teerfrei | 6,55 € |
| Bauschutt – schwer, sauber < 60 cm Mehr erfahren | 6,55 € |
| Bauschutt Übergröße > 60 cm Mehr erfahren | 8,57 € |
| Bauschutt – Leichtbaustoffe Mehr erfahren | 11,66 € |
| Bauschutt mit Erde gemischt Mehr erfahren | 8,57 € |
| Rigips, Gipsabfälle Mehr erfahren | 13,09 € |
| Bauschutt – leicht verunreinigt Mehr erfahren | 11,66 € |
| Bauschutt – stark verunreinigt Mehr erfahren | 23,21 € |
Biomasse NawaRo (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Garten- und Parkabfälle Mehr erfahren | 8,93 € |
| Garten- und Parkabfälle mit Störstoffen Mehr erfahren | 10,71 € |
| Wurzelholz, Stubben | 8,93 € |
Wertstoffe / Verpackungen (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Altholz A1 – unbehandelt Mehr erfahren | 1,99 € |
| Altholz A2 + A3 – behandelt Mehr erfahren | 8,63 € |
| Mischpapier / Altpapier Mehr erfahren | 0,00 € |
| Kartonage / Kaufhaus Mehr erfahren | 0,00 € |
| Wellpappe Mehr erfahren | 0,00 € |
| PE-Folie / Schrumpfhauben 1. Wahl Mehr erfahren | 0,00 € |
| Folien / Misch PE + PP Mehr erfahren | 0,00 € |
| Styropor sauber, weiß | 23,59 € / m³ |
| Styropor aus Dämmung, verschmutzt < 1,0 m³ | 74,38 € |
Abfälle / Altglas (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Abfälle zur Verwertung Mehr erfahren | 31,54 € |
| Baumischabfälle Mehr erfahren | 31,54 € |
| Kunststoffabfälle | 31,54 € |
| Dachbahnen teerfrei | 31,54 € |
| Glasabfälle / Hohlglas Mehr erfahren | 0,00 € |
| Flachglas o. Draht / Rahmen Mehr erfahren | 7,98 € |
*Gefährliche Abfälle (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Asbesthaltige Abfälle (in Big Bags) Mehr erfahren | 35,71 € |
| Verkauf 1 qm Asbest Big Bag | 12,00 € / Stück |
| Verkauf Asbest Plattensack | 18,50 € / Stück |
| Mineralfaser / Glaswolle (nach TRGS 521) Mehr erfahren | 89,28 € |
| Mineralfasersack (KMF) á 0,7 m³ | 4,50 € / Stück |
| Dachbahnen teerhaltig | auf Anfrage |
| Straßenaufbruch teerhaltig | auf Anfrage |
| Altholz A4 – belastet, schädlich Mehr erfahren | 15,11 € |
*zzgl. Übernahmeschein: 22,67 € (Stückpreis)
Schrott / Metalle (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Mischschrott / Schmelzeisen Mehr erfahren | Vergütung auf Anfrage |
| Buntmetalle Mehr erfahren | Vergütung auf Anfrage |
Elektronikschrott / Sonstiges (pro Stück brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Haushaltskleingeräte Mehr erfahren | 19,23 € / 100 kg |
| Haushaltsgroßgeräte Mehr erfahren | 38,46 € |
| Bildschirme / TV / Computer Mehr erfahren | 13,05 € |
| Kühlgeräte | 38,46 € |
| PKW-Reifen ohne Felge | 7,56 € |
| PKW-Reifen mit Felge | 8,93 € |
| LKW-Reifen ohne Felge | 21,29 € |
| LKW-Reifen mit Felge | 28,16 € |
| Leuchtstoffröhren | 2,33 € |