Gültig ab 01.04.2026
Anlieferungspreise am Wertstoffhof
Aktuelle Preisliste für die Selbstanlieferung an den KOPP Wertstoffhöfen in Heidenrod-Kemel und Eltville-Erbach. Die Abrechnung richtet sich nach Abfallart, Menge und Materialqualität. Der Mindestbetrag beträgt 10 Euro.
Alle Preise verstehen sich inklusive einem Energiekostenzuschlag von 9,5% und der Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.
Gültig bei Anlieferung auf den Wertstoffhöfen. Weitere Abfallarten auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
Definition der Abfälle und Wertstoffe gemäß Abfallwegweiser Kopp Umwelt.
Preise für Entsorgung im Container auf Anfrage.
Mindestzahlbetrag pro Anlieferung: 10,00 €
Gültig ab 01.04.2026
Erdaushub / Bauschutt (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Erdaushub – sauber Erdaushub entsorgen | 5,21 € |
| Erdaushub mit Störstoffen Erdaushub entsorgen | 5,86 € |
| Beton kleinstückig < 60 cm Beton entsorgen | 3,78 € |
| Straßenaufbruch kleinstückig – teerfrei | 7,17 € |
| Bauschutt – schwer, sauber < 60 cm Bauschutt entsorgen | 7,17 € |
| Bauschutt Übergröße > 60 cm Bauschutt entsorgen | 9,38 € |
| Bauschutt – Leichtbaustoffe | 12,77 € |
| Bauschutt mit Erde gemischt | 9,38 € |
| Rigips, Gipsabfälle Rigips entsorgen | 14,33 € |
| Bauschutt – leicht verunreinigt | 12,77 € |
| Bauschutt – stark verunreinigt | 25,41 € |
Biomasse NawaRo (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Garten- und Parkabfälle Gartenabfall entsorgen | 9,77 € |
| Garten- und Parkabfälle mit Störstoffen | 11,73 € |
| Wurzelholz, Stubben | 9,77 € |
Wertstoffe / Verpackungen (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Altholz A1 – unbehandelt Altholz entsorgen | 2,18 € |
| Altholz A2 + A3 – behandelt Altholz entsorgen | 9,44 € |
| Mischpapier / Altpapier Papier entsorgen | 0,00 € |
| Kartonage / Kaufhaus Kartonage entsorgen | 0,00 € |
| Wellpappe Wellpappe entsorgen | 0,00 € |
| PE-Folie / Schrumpfhauben 1. Wahl Folie entsorgen | 0,00 € |
| Folien / Misch PE + PP Folie entsorgen | 0,00 € |
| Styropor sauber, weiß | 18,80 € / m³ |
| Styropor aus Dämmung, verschmutzt < 1,0 m³ | 81,44 € |
Abfälle / Altglas (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Abfälle zur Verwertung Gemischte Abfälle entsorgen | 34,53 € |
| Baumischabfälle Baumischabfall entsorgen | 34,53 € |
| Kunststoffabfälle | 34,53 € |
| Dachbahnen teerfrei | 34,53 € |
| Glasabfälle / Hohlglas Hohlglas entsorgen | 0,00 € |
| Flachglas o. Draht / Rahmen Flachglas entsorgen | 8,72 € |
*Gefährliche Abfälle (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Asbesthaltige Abfälle (in Big Bags) Asbest entsorgen | 39,10 € |
| Verkauf 1 qm Asbest Big Bag | 13,13 € / Stück |
| Verkauf Asbest Plattensack | 20,20 € / Stück |
| Mineralfaser / Glaswolle (nach TRGS 521) Mineralfaser entsorgen | 97,75 € |
| Mineralfasersack (KMF) á 0,7 m³ | 4,93 € / Stück |
| Dachbahnen teerhaltig | auf Anfrage |
| Straßenaufbruch teerhaltig | auf Anfrage |
| Altholz A4 – belastet, schädlich Altholz entsorgen | 16,54 € |
*zzgl. Übernahmeschein: 22,66 € (Stückpreis)
Schrott / Metalle (pro 100 kg brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Mischschrott / Schmelzeisen Altmetall entsorgen | Vergütung auf Anfrage |
| Buntmetalle Altmetall entsorgen | Vergütung auf Anfrage |
Elektronikschrott / Sonstiges (pro Stück brutto)
| Abfallart | Preis |
|---|---|
| Haushaltskleingeräte Elektroschrott entsorgen | 21,05 € / 100 kg |
| Haushaltsgroßgeräte Elektroschrott entsorgen | 42,11 € |
| Bildschirme / TV / Computer Elektroschrott entsorgen | 14,28 € |
| Kühlgeräte | 42,11 € |
| PKW-Reifen ohne Felge | 8,27 € |
| PKW-Reifen mit Felge | 9,77 € |
| LKW-Reifen ohne Felge | 23,31 € |
| LKW-Reifen mit Felge | 30,83 € |
| Leuchtstoffröhren | 2,55 € |
Keine Zeit für Anlieferung? Container bestellen.
Container online auswählen, liefern lassen und fachgerecht entsorgen lassen.
Häufige Fragen
Fragen zur Anlieferungspreisliste
Entsorgung passend planen.
Selbst anliefern oder Container liefern lassen: Wählen Sie den Weg, der besser zu Menge und Aufwand passt.