Anlieferungspreisliste
An unseren Wertstoffhöfen nehmen wir Ihre Abfälle entgegen und führen diese anschließend dem entsprechen Verwertungsprozess zu.
Preisliste für Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen
Alle aufgeführten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %. Gültig bei Anlieferung auf den Wertstoffhöfen. Weitere Abfallarten auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. Definition der Abfälle und Wertstoffe gemäß Abfallwegweiser Kopp Umwelt. Preise für Entsorgung im Container auf Anfrage.
Mindestzahlbetrag pro Anlieferung: 10,00 €
Gültig ab 01.01.2024
Erdaushub / Bauschutt | pro 100 kg brutto |
Erdaushub – sauber | 4,29 € |
Erdaushub mit Störstoffen | 4,78 € |
Beton kleinstückig < 60 cm | 2,88 € |
Straßenaufbruch kleinstückig – teerfrei | 5,22 € |
Bauschutt – schwer, sauber < 60 cm | 5,22 € |
Bauschutt Übergröße > 60 cm | 6,87 € |
Bauschutt – Leichtbaustoffe | 8,10 € |
Bauschutt mit Erde gemischt | 6,87 € |
Rigips, Gipsabfälle | 12,36 € |
Bauschutt – leicht verunreinigt | 8,10 € |
Bauschutt – stark verunreinigt | 14,97 € |
Biomasse NawaRo | pro 100 kg brutto |
Garten- und Parkabfälle | 6,60 € |
Garten- und Parkabfälle mit Störst. | 9,61 € |
Wurzelholz, Stubben | 6,60 € |
Wertstoffe / Verpackungen | pro 100 kg brutto |
Altholz A1 – unbehandelt | 1,99 € |
Altholz A2 + A3 – behandelt | 8,63 € |
Mischpapier / Altpapier | 0,00 € |
Kartonage / Kaufhaus | 0,00 € |
Wellpappe | 0,00 € |
PE-Folie / Schrumpfhauben 1. Wahl | 0,00 € |
Folien / Misch PE + PP | 0,00 € |
Styropor sauber, weiß | 23,59 € / m³ |
Styropor a. Dämmung, verschmutzt < 1,0 m | 67,99 € |
Abfälle / Altglas | pro 100 kg brutto |
Abfälle zur Verwertung | 28,84 € |
Baumischabfälle | 28,84 € |
Kunststoffabfälle | 28,84 € |
Dachbahnen teerfrei | 28,84 € |
Glasabfälle / Hohlglas | 0,00 € |
Flachglas o. Draht / Rahmen | 7,98 € |
*gefährliche Abfälle | pro 100 kg brutto |
Asbesthaltige Abfälle (verpackt in Big Bags) | 35,71 € |
Verkauf 1 qm Asbest Big Bag | 21,29 € / Stück |
Verkauf Asbest Plattensack | 27,33 € / Stück |
Mineralfaser / Glaswolle (verpackt nach TRGS*521) | 89,28 € |
Mineralfasersack (KMF) á 0,7 m³ | 6,74 € / Stück |
Dachbahnen teerhaltig | auf Anfrage |
Straßenaufbruch teerhaltig | auf Anfrage |
Altholz A4 – belastet, schädlich | 15,11 € |
Schamottsteine | auf Anfrage |
* zuzüglich Übernahmeschein: Gebühr 22,67 € (Stückpreis)
Schrott / Metalle | pro 100 kg brutto |
Mischschrott / Schmelzeisen | Vergütung auf Anfrage |
Buntmetalle | Vergütung auf Anfrage |
Elektronikschrott / Sonstiges | pro Stück brutto |
Haushaltskleingeräte | 19,23 € / 100 kg |
Haushaltsgroßgeräte | 38,46 € |
Bildschirme / TV / Computer | 13,05 € |
Kühlgeräte | 38,46 € |
PKW-Reifen ohne Felge | 7,56 € |
PKW-Reifen mit Felge | 8,93 € |
LKW-Reifen ohne Felge | 21,29 € |
LKW-Reifen mit Felge | 28,16 € |
Leuchtstoffröhren | 2,33 € |